Hello friend if you are looking for 2026 World Cup Schedule is a soccer lover so you come the right place here. there will be 104 total matches in the tournament. In this article there is complete match detail of World Cup Schedule list.
When and Where is the Next World Cup?
The FIFA World Cup start from Thursday, June 11 to July 19, 2026. It will hosted by United States, Canada, and Mexico, featuring 48 teams and 104 matches over 39 days.
There will be 104 matches, up from 64 at the 2022 edition. and games will be place around 16 venues throughout Canada, Mexico and the USA.
Qualified Countries like USA (H), Mexico (H), Canada (H), Argentina, Australia, Brazil, Ecuador, Iran, Japan, Jordan, New Zealand, South Korea, Uzbekistan
When will be Draw fro 2026 World Cup?
The World Cup 2026 darw will place in late of 2025.
Match | Date | Venue | City | Teams | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jun-26 | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico v. TBD | |
2 | 11-Jun-26 | Estadio Akron | Guadalajara | ||
3 | 12-Jun-26 | BMO Field | Toronto | Canada v. TBD | |
4 | 12-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | USA v TBD | |
5 | 13-Jun-26 | Gillette Stadium | Boston | ||
6 | 13-Jun-26 | BC Place | Vancouver | ||
7 | 13-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
8 | 13-Jun-26 | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | ||
9 | 14-Jun-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
10 | 14-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
11 | 14-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
12 | 14-Jun-26 | Estadio BBVA | Monterrey | ||
13 | 15-Jun-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
14 | 15-Jun-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
15 | 15-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
16 | 15-Jun-26 | Lumen Field | Seattle | ||
17 | 16-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
18 | 16-Jun-26 | Gillette Stadium | Boston | ||
19 | 16-Jun-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
20 | 16-Jun-26 | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | ||
21 | 17-Jun-26 | BMO Field | Toronto | ||
22 | 17-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
23 | 17-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
24 | 17-Jun-26 | Estadio Azteca | Mexico City | ||
25 | 18-Jun-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
26 | 18-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
27 | 18-Jun-26 | BC Place | Vancouver | ||
28 | 18-Jun-26 | Estadio Akron | Guadalajara | ||
29 | 19-Jun-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
30 | 19-Jun-26 | Gillette Stadium | Boston | ||
31 | 19-Jun-26 | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | ||
32 | 19-Jun-26 | Lumen Field | Seattle | ||
33 | 20-Jun-26 | BMO Field | Toronto | ||
34 | 20-Jun-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
35 | 20-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
36 | 20-Jun-26 | Estadio BBVA | Monterrey | ||
37 | 21-Jun-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
38 | 21-Jun-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
39 | 21-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
40 | 21-Jun-26 | BC Place | Vancouver | ||
45 | 22-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
46 | 22-Jun-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
47 | 22-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
48 | 22-Jun-26 | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | ||
49 | 23-Jun-26 | Gillette Stadium | Boston | ||
50 | 23-Jun-26 | BMO Field | Toronto | ||
51 | 23-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
52 | 23-Jun-26 | Estadio Akron | Guadalajara | ||
53 | 24-Jun-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
54 | 24-Jun-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
55 | 24-Jun-26 | BC Place | Vancouver | Canada v. TBD | |
56 | 24-Jun-26 | Lumen Field | Seattle | ||
57 | 24-Jun-26 | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico v. TBD | |
58 | 24-Jun-26 | Estadio BBVA | Monterrey | ||
59 | 25-Jun-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
60 | 25-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
61 | 25-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
62 | 25-Jun-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
63 | 25-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | USA v TBD | |
64 | 26-Jun-26 | BC Place | Vancouver | ||
65 | 26-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
66 | 26-Jun-26 | Estadio Akron | Guadalajara | ||
67 | 27-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
68 | 27-Jun-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
69 | 27-Jun-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
70 | 27-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
71 | 27-Jun-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
72 | 27-Jun-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
Round of 32 | |||||
73 | 28-Jun-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
74 | 29-Jun-26 | Gillette Stadium | Boston | ||
75 | 29-Jun-26 | Estadio BBVA | Monterrey | ||
76 | 29-Jun-26 | NRG Stadium | Houston | ||
77 | 30-Jun-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
78 | 30-Jun-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
79 | 30-Jun-26 | Estadio Azteca | Mexico City | ||
80 | 1-Jul-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
81 | 1-Jul-26 | Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | ||
82 | 1-Jul-26 | Lumen Field | Seattle | ||
83 | 2-Jul-26 | BMO Field | Toronto | ||
84 | 2-Jul-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
85 | 2-Jul-26 | BC Place | Vancouver | ||
86 | 3-Jul-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
87 | 3-Jul-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
88 | 3-Jul-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
Round of 16 | |||||
89 | 4-Jul-26 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | ||
90 | 4-Jul-26 | NRG Stadium | Houston | ||
91 | 5-Jul-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey | ||
92 | 5-Jul-26 | Estadio Azteca | Mexico City | ||
93 | 6-Jul-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
94 | 6-Jul-26 | Lumen Field | Seattle | ||
95 | 7-Jul-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
96 | 7-Jul-26 | BC Place | Vancouver | ||
Quarter-finals | |||||
98 | 10-Jul-26 | SoFi Stadium | Los Angeles | ||
99 | 11-Jul-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
100 | 11-Jul-26 | Arrowhead Stadium | Kansas City | ||
Semi-finals | |||||
101 | 14-Jul-26 | AT&T Stadium | Dallas | ||
102 | 15-Jul-26 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | ||
Third Place | |||||
103 | 18-Jul-26 | Hard Rock Stadium | Miami | ||
Final | |||||
104 | 19-Jul-26 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
